当前位置: China-Europe Connections > 文化交流 > 中欧会展信息
第三届俄罗斯国际蔬菜水果展览会
来源网站:: 作者: 日期:2008-01-24 18:39 点击:
| 国家/地区 | 俄罗斯联邦 |
| 展会城市 | 莫斯科 |
| 展会地址 | 莫斯科展览中心(Expocenter)及奥林匹克馆(Crocus) |
| 展会时间 | 2008-11-05至2008-11-07 |
| 所属行业 | 食品与饮料 |
| 展会介绍 | 市场背景: 现在俄罗斯还不像西欧国家那样有充足的新鲜果蔬供应,但是这种情况正在改变。提高国民的新鲜果蔬消费已经成为俄罗斯公共健康和社会发展部的重要目标。增加国内果蔬消费的结果就是增加进口量,2003年的水果进口是240万吨,而2004年的进口量是370万吨。2004年的水果进口额是16亿美元,比2003年增长了40%。俄罗斯的食品消费市场总的容量已经超过560亿美元,年均增长达到22%,已经成为一个重要的国际市场。 展品范围: 冷藏/速冻蔬菜、水果 |
| 主办单位 | 英国蒙歌玛利展览公司,Expomedia Events Russia |
| 承办单位 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区西坝河南里3号楼 100028 |
| 联系人 | 朱栎钧 先生 |
| 电 话 | 010-64639856 64650472 |
| 传 真 | 010-64650472 |
| 电子邮箱 | montexchina@gmail.com |
| 网址 | www.dailyexpo.com.cn www.montex.com.cn |
| 上界展会介绍 | 2006年第一届俄罗斯果蔬展取得了良好的效果,虽然规模不大,只有100多家企业,但是基本所有参加的企业都认为,这个展览小而专,参展的效果不比参加综合食品展要差。中国参展满意今年的效果,其中有几家已经表示将继续参加下届展览。上届展览得到了欧洲各国水果和蔬菜相关协会的支持,其中包括奥地利、比利时、保加利亚、捷克、法国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、乌克兰和西班牙的相关协会。这次展览的观众总数是2000人,其中三分之一是总经理或老板,三分之一的公司是进口商和经销商,四分之五的观众有直接的决策权。 今年前来参观的重要进口商包括: Freshexpress; Fruit Brothers; Fruitcom; Fruitimport; Globus; JFC; Mos-Fruit Ltd; Polad & Co; RGS; Sunway group LTD; Ukraine Fruits Company; Agrofruit; Arkadiya 重要零售商包括: Auchan; Billa; Marktkauf; Metro; Perekrestok; Pyaterochka; Seventh continent; Stockman; Globus Gurmel; Paterson; Maks Miks; Victoria; Kvartal; Deshevo; Nyam-Nyam 其他重要企业包括: Bejo seeds; Danone; Rosinter restaurants; Rijk Zwaan Welver; Kronen; Bonduelle; Wimm-Bill-Dann; Capespan International |
| 查询关键字 |
|
下一篇:第五届波兰国际食品饮料及餐饮设备展览会 上一篇:第十届匈牙利国际食品饮料及餐饮设备展览会 |
| 相关文章 |
| 相关留言 (请在这里发表您对我们的建议和需求,谢谢!) | |
|
|
|
网上认证的168个国家的超过18,000家旅舍和青年、廉价住宿中心和旅游套餐,以及详尽的城市和国家指南。 | |
|
最后抢购,覆盖80个国家,共1800多个城市。16,000多间限量酒店客房预订 低价保证-如您能找到更便宜的价格,我们则会以此价格为您提供酒店房间。 | |
|
全球酒店预订服务 迅速安全地预订123个国家超过43,000间的酒店! |
|











